|
2015年02月20日 4級審判 JFAサッカー4級審判 新規取得講習会 ご案内▶
2014年10月19日 4級審判 JFA4級審判 更新講習会 ご案内▶
2014年05月28日 第4種 審判員の心得2014▶
2014年02月01日 4級審判 JFA公認サッカー4級審判 新規講習会3月9日 ご案内▶
2013年10月18日 第4種 審判員の心得▶
2013年09月11日 4級審判 JFA4級審判 更新講習会 ご案内▶
2013年09月11日 第4審判 第4審判員 その役割と任務について▶
1級審判
1級審判 | 金 井 清 一 | Jリーグ | 中体連 |
1名 |
2級審判
2級審判 | 北 井 宏 征 | 県リーグ | 中体連 |
2級審判 | 藤 田 洋 平 | 県リーグ | 草加FC 帯同 |
2級審判 | 福 島 秀 人 | 県リーグ | 草加ジュニアFC 帯同 |
3名 |
3級審判
3級審判 | 市 川 公 一 | 4種 |
西町FC 帯同 |
3級審判 | 加 藤 英 夫 | 4種 | 草加FCα 帯同 |
3級審判 | 松 本 勝 敏 | 4種 | 元 松原FC 帯同 |
3級審判 | 杉 本 東 | 3種 | 元 西町FC 帯同 |
3級審判 | 渡 辺 明 男 | 3種 | 草加ジュニアFC 帯同 |
3級審判 | 田 中 圭 二 | 4種 | 高砂イレブンFC 帯同 |
3級審判 | 小松原利治 | 4種 | 元 FCひまわり 帯同 |
3級審判 | 秋山登志久 | 4種 | 住吉サッカー 帯同 |
3級審判 | 野 木 悟 志 | 2種 | 越谷高校 帯同 |
3級審判 | 小 松 靖 和 | 3種 | 元草加ジュニアFC 帯同 |
3級審判 | 大 塚 一 輝 | 3種 | 草加ジュニアFC 帯同 |
3級審判 | 河 田 岳 | 4種 | 花栗FC 帯同 |
3級審判 | 田 代 | 4種 | 元 瀬崎サッカーSS 帯同 |
3級審判 | 橋 村 大 慶 | 4種 | 元 瀬崎サッカーSS 帯同 |
14名 |
4級審判 第1種
4級審判 | 草加スポーツクラフ | 1種 |
5名 |
4級審判 | あべっちFC洋 | 1種 | 4名 |
4級審判 | 淵江フットボールクラブ | 1種 | 4名 |
4級審判 | 草加フットボールクラブ | 1種 | 5名 |
4級審判 | ベルノスフットボールクラブ | 1種 | 4名 |
4級審判 | FC レッドスコアーズ | 1種 | 4名 |
4級審判 | FC Grooby | 1種 | 4名 |
4級審判 | 花栗サッカークラブ | 1種 | 3名 |
4級審判 | 草加オレメンソーレ | 1種 | 4名 |
4級審判 | 侍 Getyou | 1種 | 3名 |
4級審判 | FC ベスタ | 1種 |
3名 |
43名 |
4級審判 第2種
4級審判 | 草加高等学校 | 2種 |
3名 |
4級審判 | 草加東高等学校 | 2種 | 3名 |
4級審判 | 草加南高等学校 | 2種 | 3名 |
4級審判 | 草加西高等学校 | 2種 | 3名 |
12名 |
4級審判 第3種
4級審判 | 草加ジュニアFC | 3種 |
80名 |
4級審判 | 草加中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 栄中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 谷塚中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 川柳中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 新栄中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 瀬崎中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 花栗中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 両新田中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 新田中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 青柳中学校 | 3種 | 3名 |
4級審判 | 松江中学校 | 3種 | 3名 |
113名 |
4級審判 第4種
4級審判 | 西町フットボールクラブ | 4種 |
31名 |
4級審判 | 草加住吉サッカークラブ | 4種 | 21名 |
4級審判 | 草加東サッカーSS | 4種 | 28名 |
4級審判 | 松原フットボールクラブ | 4種 | 15名 |
4級審判 | 瀬崎サッカーSS | 4種 | 18名 |
4級審判 | FCひまわり | 4種 | 24名 |
4級審判 | 高砂イレブンフットボールクラブ | 4種 | 29名 |
4級審判 | 両新田フットボールクラブ | 4種 | 19名 |
4級審判 | 草加遊馬キッカーズ | 4種 | 5名 |
4級審判 | 新田サッカー | 4種 | 18名 |
4級審判 | 長栄フットボールクラブ | 4種 | 11名 |
4級審判 | 清門フットボールクラブ | 4種 | 15名 |
4級審判 | 花栗フットボールクラブ | 4種 | 10名 |
4級審判 | 草加ジュニアFCプライマリー | 4種 | 13名 |
4級審判 | FCジェンシャン草加 | 4種 | 15名 |
4級審判 | 稲荷フットボールクラブ | 4種 | 4名 |
4級審判 | SKキッカーズ | 4種 | 4名 |
4級審判 | 草加フットボールクラブα | 4種 | 2名 |
4級審判 | FCセリエタ | 4種 | 3名 |
285名 |
合計
1級審判 | 1名 |
2級審判 | 3名 |
3級審判 | 14名 |
4級審判 | 453名 |
合 計 | 471名 |